Объективы Viltrox: таблица байонетов и форматов
Сведения сверены с официальными источниками 7 октября 2026. Характеристики могут отличаться у разных партий и продавцов — проверяйте вариант в карточке перед заказом.
Один и тот же объектив Viltrox выпускается в отдельных версиях под разные байонеты, и набор байонетов у моделей разный. Таблица составлена по заголовкам карточек официального магазина viltrox.com.
Таблица совместимости
| Объектив | Формат | Байонеты |
|---|---|---|
| AF 9mm F2.8 Air | APS-C | Fujifilm X, Nikon Z, Sony E |
| AF 13mm F1.4 | APS-C | Fujifilm X, Nikon Z, Sony E |
| AF 14mm F4.0 Air | полный кадр | L-Mount, Nikon Z, Sony E |
| AF 15mm F1.7 Air | APS-C | Fujifilm X, Nikon Z, Sony E |
| AF 16mm F1.8 | полный кадр | L-Mount, Nikon Z, Sony E |
| AF 20mm F2.8 Air | полный кадр | L-Mount, Nikon Z, Sony E |
| MF 20mm F1.8 | полный кадр | Nikon Z, Sony E |
| AF 23mm F1.4 | APS-C | Fujifilm X, Nikon Z |
| AF 24mm F1.8 | полный кадр | Nikon Z |
| AF 25mm F1.7 Air | APS-C | Fujifilm X, Nikon Z, Sony E |
| AF 26mm F2.8 EVO | полный кадр | Nikon Z, Sony E |
| AF 27mm F1.2 Pro | APS-C | Fujifilm X, Nikon Z, Sony E |
| AF 28mm F4.5 | полный кадр (*) | L-Mount, Nikon Z, Sony E, Fujifilm X |
| AF 28mm F1.8 | полный кадр | Nikon Z, Sony E |
| AF 33mm F1.4 | APS-C | Fujifilm X, Nikon Z, Sony E, Canon M |
| AF 35mm F1.2 LAB | полный кадр | Nikon Z, Sony E |
| AF 35mm F1.7 Air | APS-C | Fujifilm X, Nikon Z, Sony E |
| AF 35mm F1.8 EVO | полный кадр | Nikon Z, Sony E |
| AF 40mm F2.5 Air | полный кадр | L-Mount, Nikon Z, Sony E |
| AF 50mm F1.4 Pro | полный кадр | Nikon Z, Sony E |
| AF 50mm F2.0 Air | полный кадр | L-Mount, Nikon Z, Sony E |
| AF 55mm F1.8 EVO | полный кадр | Nikon Z, Sony E |
| AF 56mm F1.2 Pro | APS-C | Fujifilm X, Nikon Z, Sony E |
| AF 56mm F1.4 | APS-C | Fujifilm X, Nikon Z, Sony E, Canon M |
| AF 56mm F1.7 Air | APS-C | Fujifilm X, Nikon Z, Sony E |
| AF 75mm F1.2 Pro | APS-C | Fujifilm X, Nikon Z, Sony E |
| AF 75mm F1.8 EVO | APS-C | Fujifilm X, Nikon Z, Sony E |
| AF 85mm F1.4 Pro | полный кадр | Nikon Z, Sony E |
| AF 85mm F1.8 II | полный кадр (*) | Fujifilm X, Sony E |
| AF 85mm F2.0 EVO | полный кадр | Nikon Z, Sony E |
| AF 90mm F2.2 EVO | APS-C | Fujifilm X, Nikon Z, Sony E |
| AF 135mm F1.8 LAB | полный кадр | Nikon Z, Sony E |
Пояснения
- (*) AF 28mm F4.5 — полнокадровый для L, Z и E, отдельно есть версия для Fujifilm X; AF 85mm F1.8 II — полный кадр для Sony E и APS-C для Fujifilm X.
- Полнокадровый объектив работает на APS-C камере того же байонета, угол обзора сужается в 1,5 раза.
- Версии под разные байонеты не взаимозаменяемы — выбирайте вариант в карточке продавца.